租賃彩色印表機ECOSYS P6230cdn/P6235cdn/P7240cdn 彩色雷射印表機
商品名稱:
規格介紹:
租賃彩色印表機ECOSYS P6230cdn/P6235cdn/P7240cdn 彩色雷射印表機
規格介紹:租賃彩色印表機ECOSYS P6230cdn/P6235cdn/P7240cdn 彩色雷射印表機
支援1200dpi解像度
流暢呈現幼細線條及細緻文字
長壽命設計
降低總擁有成本(僅碳粉需更換,降低運行成本)
優化客戶環境
寧靜的設計而減少TEC
詳細介紹:
主要規格
| 型號 | ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn | |
|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Desktop | |||
| 顯像方式 | Semiconductor Laser | |||
| 列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 30/30 ppm | 35/35 ppm | 40/40 ppm | |
| 首頁列印時間 (黑白/彩色) | 6.0 sec / 7.0 sec | 6.5 sec / 7.5 sec | 5.5 sec / 6.5 sec | |
| 熱機時間 | 26 seconds | 25 seconds | 24 seconds | |
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi, 9600 Equivalent x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |||
| 雙面組件 | Auto | |||
| 操作面板 | 2 lines LCD Panel | 5 lines LCD Panel with Numeric Key | ||
| 電力消耗 (標準配置) | 影印模式 | 466W | 523W | 641W |
| 待機模式 | 56W | 74W | 77W | |
| 省電模式 | 0.6W | |||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 49.5dB(A) | 52dB(A) | 53.5dB(A) |
| 待機模式 | 30dB(A) | |||
| 體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 390mm x 532mm x 409.5mm | 390mm x 532mm x 469.5mm | ||
| 重量 (主機) | Approx. 28.3 kg | Approx. 29.5 kg | Approx. 31.0 kg | |
控制器
| 型號 | ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn |
|---|---|---|---|
| 處理器 | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz | ||
| 記憶體 | Standard 1 GB (Max. 1 GB) | Standard 1 GB (Max. 3 GB) | |
| 連接介面 | USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host x2 | ||
| 列印語言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct Print Ver. 1.7, XPS | ||
| 網絡打印 | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, IPP, IPP over SSL/TLS, NetBEUI, WSD Print, Apple Bonjour | ||
| 支援作業系統 | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows 7, Windows 10; Linux | ||
| 隨身碟可列印 | Standard | ||
| 隨身碟可列印檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | ||
| e-MPS列印 | Standard | ||
| 行動列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print | ||
紙張處理
| 型號 | ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn | |
|---|---|---|---|---|
| 進紙容量 | 標準紙匣 | 500 sheets x1 (Cassette) + 100 sheets (MPT) | ||
| 選購配件紙匣 | 2,100 sheets (Main Unit + PF-5100 x3 + MPT) | |||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | ||
| 選項 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | |||
| 手送台 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | |||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
| 選項 | 60 - 163 g/m2 | |||
| 手送台 | 60 - 163 g/m2 | |||
| 出紙容量 | Paper size: A5R – A4/Legal; Paper weight: 60 - 163 g/m2 | |||
| 出紙容量 | Max. 250 sheets face-down | Max. 500 sheets face-down | ||





